JIS試験用ふるい(標準フルイ)です。最終製品として取り扱う粉粒状の物質の、ふるい分け試験に使用されます。詳細規格表は、下記参照ください。(写真右 段々に積んでいくことができます。振とう機の販売も致します。下記以外の大きさは、特注ふるいになります。 |
写真 | |||||||||||||||||||||||||
JIS試験用ふるい | 段々に積んでいくことができます | ||||||||||||||||||||||||
受け器 | ふた | ||||||||||||||||||||||||
材質 | ステンレス製 | ||||||||||||||||||||||||
形状 | PDFを参照ください | ||||||||||||||||||||||||
大きさ 深さ |
|
||||||||||||||||||||||||
網目 | 下記規格表網目を参照ください。下記網目以外の金網でも製作できます。 | ||||||||||||||||||||||||
販売ロット | 1ヶから販売致します |
網目 | 大きさ | ||
φ150mm |
φ200mm |
φ300mm |
|
125mm | X | O | O |
106mm | X | O | O |
90mm | O | O | O |
75mm | O | O | O |
63mm | O | O | O |
53mm | O | O | O |
45mm | O | O | O |
37.5mm | O | O | O |
31.5mm | O | O | O |
26.5mm | O | O | O |
22.4mm | O | O | O |
19mm | O | O | O |
16mm | O | O | O |
13.2mm | O | O | O |
11.2mm | O | O | O |
9.5mm | O | O | O |
8mm | O | O | O |
6.7mm | O | O | O |
5.6mm | O | O | O |
4.75mm | O | O | O |
4mm | O | O | O |
3.35mm | O | O | O |
2.8mm | O | O | O |
2.36mm | O | O | O |
2.0mm | O | O | O |
1.7mm | O | O | O |
1.4mm | O | O | O |
1.18mm | O | O | O |
1.0mm | O | O | O |
850μm | O | O | O |
710μm | O | O | O |
600μm | O | O | O |
500μm | O | O | O |
425μm | O | O | O |
355μm | O | O | O |
300μm | O | O | O |
250μm | O | O | O |
212μm | O | O | O |
180μm | O | O | O |
*160μm | O | O | O |
150μm | O | O | O |
125μm | O | O | O |
106μm | O | O | O |
*100μm | O | O | O |
90μm | O | O | O |
75μm | O | O | O |
63μm | O | O | O |
53μm | O | O | O |
45μm | O | O | O |
38μm | O | O | O |
32μm | O | O | O |
25μm | O | O | O |
20μm | O | O | O |
*16μm | O | O | O |
蓋及受器 | O | O | O |
蓋のみ | O | O | O |
受器のみ | O | O | O |
中間受器 | O | O | O |
深さ40mm追加 | X | X | X |
深さ60mm追加 | O | O | O |
深さ100mm追加 | O | O | O |
*はJIS規格ではございません。JIS試験用ふるいの金網のみの販売もしています。 金網販売はJIS金網の相当品となります。一部在庫がない金網もございますので、お問い合わせ下さいますようお願いします。 |