本文へスキップ

金網の販売・加工品製造は創業1935年のAMICHUへ

TEL06-6308-3901 FAX06-6308-2635
info@amichu.com

ステンレス平織金網・綾織金網 G3555

 ステンレス304平織り金網です。1mx1m-1枚から切売り致します。1本は定尺幅x30mです。SUS304製の1220mm巾、1525mm巾、SUS316、SUS316Lは、下記規格表を参照ください。1525mm巾以上はお問い合わせください。その他材質(SUS310S製等)はお問い合わせください。ご希望の寸法にカットすることも可能です。特殊な形状の場合はレーザーカットも可能です。
●は在庫品ですが、一部在庫がない場合もございます。空欄は在庫をお調べしますのでお問い合わせください。
 
ステンレス製以外の材質をご希望の際は、お問い合わせください。
ニッケル製、チタン製、マグネステン製など

写真 をクリックいただければ、PDFファイルにて原寸大に近い写真をご覧いただけます。
A4サイズにて印刷してください。

平織り金網は、線径とメッシュで種類を表します。メッシュ数が大きいほど網目は細かくなります。同じメッシュでも線径が太いほうが強度があります。
●線径(wire diameter)は、線の太さ(直径)を表します。
下の写真ですと、線径1.1mmx4メッシュ(25.4mm=1インチに4個の網目)
●網目・開き目の計算方法
@ピッチ(線の中心から次の線の中心までの長さ) =25.4mm÷4メッシュ=6.35mmピッチ
A(ピッチ6.35mm)-(線径1.1mm)
5.25mm目 網目は5.25mmになります。
開孔率は網目に対しての空間率です。開孔率%=100x(網目÷ピッチ)2乗
例2.0mmx2メッシュ(網目10.7mm)の開孔率=100x(10.7÷12.7)2乗=約71%


写真 織方 線径mm MESH 網目
mm
開孔率
重量kg/u SUS
304
SUS
316
1000
mm
1220
mm
1525
mm
1000
mm
  2 2 10.7 71.0% 3.78
  1.9 2 10.8 72.3% 3.54
  1.6 2 11.1 76.4% 2.51
1.5 2 11.2 77.8% 2.20
  1.6 2.2 9.95 74.2% 2.76
  2 2.5 8.16 64.5% 4.72
1.9 2.5 8.26 66.1% 4.43
  1.6 2.5 8.56 71.0% 3.14
  1.5 2.5 8.66 72.7% 2.76
  1.2 2.5 8.96 77.8% 1.75
  1.1 2.5 9.06 79.5% 1.48
  1.0 2.5 9.16 81.3% 1.23
  2 3 6.47 58.3% 5.67
  1.9 3 6.57 60.2% 5.31
1.6 3 6.87 65.8% 3.77
  1.5 3 6.97 67.7% 3.31
  1.2 3 7.27 73.7% 2.10
  1.1 3 7.37 75.7% 1.78
  1.0 3 7.47 77.8% 1.47
  2 3.2 5.94 56.0% 6.05
  1.9 3.2 6.04 57.9% 5.66
  1.5 3.2 6.44 65.8% 3.53
  1.1 3.2 6.84 74.2% 1.90
  1.0 3.2 6.94 76.4% 1.57
0.95 3.2 6.99 77.5% 1.42
  1.9 3.5 5.36 54.5% 6.20
  1.6 3.5 5.66 60.8% 4.39
  1.5 3.5 5.76 62.9% 3.86
  1.2 3.5 6.06 69.7% 2.45
  1.1 3.5 6.16 72.0% 2.08
1.0 3.5 6.26 74.3% 1.72
  2 4 4.35 46.9% 7.56
1.9 4 4.45 49.1% 7.08
1.6 4 4.75 56.0% 5.02
  1.5 4 4.85 58.3% 4.41
  1.2 4 5.15 65.8% 2.80
  1.1 4 5.25 68.4% 2.37
  1.0 4 5.35 71.0% 1.96
  0.95 4 5.40 72.3% 1.77
  0.9 4 5.45 73.7% 1.59
  0.83 4 5.52 75.6% 1.32
0.8 4 5.55 76.4% 1.26
  1.0 4.2 5.05 69.7% 2.06
  1.6 4.5 4.04 51.3% 5.65
1.5 4.5 4.14 53.9% 4.96
  1.2 4.5 4.44 62.0% 3.15
  1.1 4.5 4.54 64.8% 2.67
  1.9 5 3.18 39.2% 8.85
  1.6 5 3.48 46.9% 6.28
1.5 5 3.58 49.7% 5.51
1.2 5 3.88 58.3% 3.50
1.1 5 3.98 61.4% 2.97
  1.0 5 4.08 64.5% 2.45
0.95 5 4.13 66.1% 2.21
  0.9 5 4.18 67.7% 1.99
0.83 5 4.25 70.0% 1.65
  0.8 5 4.28 71.0% 1.57
  0.75 5 4.33 72.7% 1.38
0.7 5 4.38 74.3% 1.20
  1.6 5.5 3.02 42.7% 6.90
  1.5 5.5 3.12 45.6% 6.06
  1.2 5.5 3.42 54.8% 3.85
1.1 5.5 3.52 58.0% 3.26
  1.6 6 2.63 38.7% 7.53
  1.5 6 2.73 41.7% 6.61
  1.2 6 3.03 51.3% 4.20
  1.1 6 3.13 54.8% 3.56
  1.0 6 3.23 58.3% 2.94
  0.95 6 3.28 60.2% 2.66
  0.9 6 3.33 62.0% 2.38
  0.8 6 3.43 65.8% 1.88
  0.75 6 3.48 67.7% 1.65
0.7 6 3.53 69.7% 1.44
0.65 6 3.58 71.6% 1.24
  0.6 6 3.63 73.7% 1.06
  1.1 6.5 2.81 51.6% 3.86
  0.95 6.5 2.96 57.3% 2.88
  0.9 6.5 3.01 59.2% 2.58
  0.8 6.5 3.11 63.2% 2.04
  0.75 6.5 3.16 65.3% 1.79
  0.7 6.5 3.21 67.4% 1.56
0.65 6.5 3.26 69.5% 1.35
  0.6 6.5 3.31 71.6% 1.15
  0.57 6.5 3.34 73.0% 0.97
  1.1 7 2.53 48.6% 4.15
  0.8 7 2.83 60.8% 2.20
  0.75 7 2.88 62.9% 1.93
  0.65 7 2.98 67.4% 1.45
  0.6 7 3.03 69.7% 1.24
0.57 7 3.06 71.1% 1.05
  1.2 8 1.98 38.7% 5.61
1.1 8 2.08 42.7% 4.75
  1.0 8 2.18 46.9% 3.92
  0.95 8 2.23 49.1% 3.54
  0.9 8 2.28 51.3% 3.18
  0.8 8 2.38 56.0% 2.51
  0.75 8 2.43 58.3% 2.20
0.7 8 2.48 60.8% 1.92
  0.65 8 2.53 63.2% 1.66
0.6 8 2.58 65.8% 1.41
  0.57 8 2.61 67.3% 1.20
  0.53 8 2.65 69.4% 1.07
  0.5 8 2.68 71.0% 0.98
  0.47 8 2.71 72.6% 0.82
0.45 8 2.73 73.7% 0.79
  0.8 9 2.02 51.3% 2.82
  0.65 9 2.17 59.2% 1.86
  1.2 10 1.34 27.8% 7.01
  1.1 10 1.44 32.1% 5.93
  1.0 10 1.54 36.8% 4.90
  0.95 10 1.59 39.2% 4.43
  0.9 10 1.64 41.7% 3.97
  0.8 10 1.74 46.9% 3.14
  0.75 10 1.79 49.7% 2.76
0.7 10 1.84 52.5% 2.40
  0.65 10 1.89 55.4% 2.07
  0.6 10 1.94 58.3% 1.77
0.57 10 1.97 60.2% 1.50
  0.53 10 2.01 62.6% 1.34
0.5 10 2.04 64.5% 1.23
  0.47 10 2.07 66.4% 1.02
  0.45 10 2.09 67.7% 0.99
  0.43 10 2.11 69.0% 0.87
0.4 10 2.14 71.0% 0.78
  0.57 11 1.74 56.7% 1.65
  1.0 12 1.12 27.8% 5.88
  0.95 12 1.17 30.4% 5.31
  0.9 12 1.22 33.0% 4.77
  0.8 12 1.32 38.7% 3.77
  0.75 12 1.37 41.7% 3.31
  0.7 12 1.42 44.8% 2.88
  0.65 12 1.47 48.0% 2.49
  0.6 12 1.52 51.3% 2.12
  0.57 12 1.55 53.4% 1.80
  0.5 12 1.62 58.3% 1.47
  0.47 12 1.65 60.5% 1.23
  0.45 12 1.67 62.0% 1.19
  0.43 12 1.69 63.5% 1.04
  0.4 12 1.72 65.8% 0.94
  0.37 12 1.75 68.1% 0.80
0.8 14 1.01 31.3% 4.39
  0.75 14 1.06 34.4% 3.86
0.7 14 1.11 37.7% 3.36
  0.65 14 1.16 41.2% 2.90
  0.6 14 1.21 44.8% 2.47
  0.57 14 1.24 47.0% 2.09
0.5 14 1.31 52.5% 1.72
  0.47 14 1.34 54.9% 1.43
  0.45 14 1.36 56.5% 1.39
  0.43 14 1.38 58.2% 1.21
  0.4 14 1.41 60.8% 1.10
  0.37 14 1.44 63.4% 0.94
0.34 14 1.47 66.0% 0.79
  0.29 14 1.52 70.6% 0.58
0.7 16 0.89 31.3% 3.84
  0.65 16 0.94 34.9% 3.31
0.6 16 0.99 38.7% 2.82
  0.57 16 1.02 41.1% 2.39
  0.5 16 1.09 46.9% 1.96
  0.47 16 1.12 49.6% 1.64
  0.45 16 1.14 51.3% 1.59
  0.43 16 1.16 53.2% 1.39
  0.4 16 1.19 56.0% 1.26
  0.37 16 1.22 58.8% 1.07
  0.34 16 1.25 61.8% 0.91
  0.29 16 1.30 66.8% 0.66
0.25 16 1.34 71.0% 0.49
  0.6 18 0.81 33.0% 3.18
  0.57 18 0.84 35.5% 2.69
  0.5 18 0.91 41.7% 2.21
  0.47 18 0.94 44.5% 1.84
  0.45 18 0.96 46.4% 1.79
  0.43 18 0.98 48.3% 1.56
  0.4 18 1.01 51.3% 1.41
  0.37 18 1.04 54.4% 1.20
  0.34 18 1.07 57.6% 1.02
  0.29 18 1.12 63.1% 0.74
  0.25 18 1.16 67.7% 0.55
  0.57 20 0.70 30.4% 2.99
  0.5 20 0.77 36.8% 2.45
  0.47 20 0.80 39.7% 2.05
  0.45 20 0.82 41.7% 1.99
  0.43 20 0.84 43.7% 1.73
  0.4 20 0.87 46.9% 1.57
  0.37 20 0.90 50.2% 1.34
0.34 20 0.93 53.6% 1.13
  0.29 20 0.98 59.5% 0.82
  0.25 20 1.02 64.5% 0.61
  0.45 22 0.70 37.2% 2.18
  0.29 22 0.86 56.1% 0.91
  0.45 24 0.61 33.0% 2.38
  0.4 24 0.66 38.7% 1.88
  0.37 24 0.69 42.3% 1.61
  0.34 24 0.72 46.1% 1.36
  0.29 24 0.77 52.7% 0.99
  0.25 24 0.81 58.3% 0.74
  0.22 24 0.84 62.7% 0.57
  0.29 25 0.73 51.1% 1.07
  0.29 28 0.62 46.3% 1.15
0.4 30 0.45 27.8% 2.35
0.34 30 0.51 35.8% 1.70
  0.29 30 0.56 43.2% 1.24
  0.25 30 0.60 49.7% 0.92
0.22 30 0.63 54.8% 0.71
  0.18 30 0.67 62.0% 0.48
0.29 32 0.50 40.3% 1.32
  0.25 32 0.54 46.9% 0.98
  0.22 32 0.57 52.2% 0.76
0.25 35 0.48 43.0% 1.07
  0.22 35 0.51 48.6% 0.83
  0.29 36 0.42 34.7% 1.48
  0.29 40 0.345 29.5% 1.65
  0.29 40 0.345 29.5% 1.65
  0.25 40 0.385 36.8% 1.23
  0.23 40 0.405 40.7% 1.04
0.22 40 0.415 42.7% 0.95
  0.18 40 0.455 51.3% 0.64
  0.16 40 0.475 56.0% 0.50
  0.14 40 0.495 60.8% 0.38
  0.25 50 0.258 25.8% 1.53
  0.22 50 0.288 32.1% 1.19
  0.18 50 0.328 41.7% 0.79
  0.16 50 0.348 46.9% 0.63
  0.14 50 0.368 52.5% 0.48
  0.23 60 0.193 20.9% 1.56
  0.18 60 0.243 33.0% 0.95
  0.14 60 0.283 44.8% 0.58
  0.12 60 0.303 51.3% 0.42
  0.14 65 0.251 41.2% 0.62
  0.14 70 0.223 37.7% 0.67
  0.12 70 0.243 44.8% 0.49
  0.18 80 0.138 18.8% 1.27
  0.14 80 0.178 31.3% 0.77
  0.12 80 0.198 38.7% 0.57
  0.1 80 0.218 46.9% 0.39
  0.1 90 0.182 41.7% 0.44
  0.12 100 0.134 27.8% 0.71
  0.11 100 0.144 32.1% 0.59
  0.1 100 0.154 36.8% 0.49
  0.1 120 0.112 27.8% 0.59
  0.08 120 0.132 38.7% 0.38
  0.08 130 0.115 34.9% 0.41
  0.065 150 0.104 38.0% 0.31
  0.06 150 0.109 41.7% 0.26
  0.05 165 0.104 45.6% 0.20
  0.05 180 0.091 41.7% 0.22
  0.058 200 0.069 29.5% 0.31
  0.053 200 0.074 34.0% 0.30
  0.05 200 0.077 36.8% 0.25
  0.04 200 0.087 46.9% 0.16
  0.05 220 0.065 32.1% 0.27
  0.04 250 0.062 36.8% 0.20
  0.03 250 0.072 49.7% 0.11
  0.04 300 0.045 27.8% 0.24
  0.035 325 0.043 30.5% 0.19
  0.03 350 0.043 34.4% 0.15
  0.03 400 0.034 27.8% 0.18
  0.026 450 0.030 29.1% 0.14
  0.025 500 0.026 25.8% 0.15
  0.02 635 0.020 25.0% 0.12
  0.016 795 0.016 24.9% 0.09
SUS316製
平・・・平織り金網 綾・・・綾織金網
メッシュ・網目に関してはこちら

ステンレスメッシュ表
●は在庫品(在庫品に関しましては2022年1月時点になります。在庫切れの場合もございます。)
空欄は在庫をお調べしますのでお問い合わせください。
その他材質もお問い合わせ下さい。(ニッケル、モネル、インコネル、ハステロイ、チタン、モリブデン等)
規格表PDF


綾織金網拡大写真
(網目を2本以上越して織っています)
綾織金網写真 綾織金網

平織り金網の幅側の耳付き、耳なし写真
幅側の両端は、耳付き、耳なしの2種類がございます。網目の大きい金網は、耳付きの金網になります。
耳付き 耳なし

ステンレス平織り金網・綾織金網について
在庫 在庫品
購入ロット 1mx1m-1枚から
寸法カット 可能
納期 ご注文日の翌日出荷。一部当日出荷可能。寸法カットは5日〜1週間程度
決済 銀行振込み 代引き(着払い)
サンプル 金網サンプル送付
加工品 対応可
お問い合わせ例 SUS304平織り金網 線径0.25mmx30メッシュ 1mx1m-1枚
PDF ステンレス製平織り金網PDF

平織り金網写真

線径1.1mmx2.5メッシュ
(9.06mm目)

線径1.1mmx4メッシュ
(5.25mm目)

線径0.8mmx5メッシュ
(4.28mm目)
 
線径0.65mmx8メッシュ
(2.53mm目)
 
線径0.57mmx10メッシュ
(1.97mm目)
 
線径0.45mmx14メッシュ
(1.36mm目)


線径0.43mmx16メッシュ
(1.16mm目)


線径0.34mmx20メッシュ
(0.93mm目)


線径0.34mmx24メッシュ
(0.72mm目)

線径0.25mmx30メッシュ
(0.60mm目)


線径0.22mmx40メッシュ
(0.415mm目)

線径0.18mmx50メッシュ
(0.328mm目)

線径0.18mmx60メッシュ
(0.243mm目)

線径0.12mmx80メッシュ
(0.198mm目)

線径0.1mmx100メッシュ
(0.154mm目)
 
線径0.06x150メッシュ
(0.109mm目)
   

このページの先頭へ
2023年6月8日更新