| 真鍮・銅製平織り金網規格表です。金網幅は、910mmになります。910mm以上の幅はございません。切り売り可能です。(一部真鍮150メッシュ以上は1m幅)真鍮製、銅製のミルシートはございません。 |
| 真鍮製平織り金網 | ||
| メッシュ | 線径mm | 網目mm |
| 2.5 | 1.0 | 9.16 |
| 4 | 0.8 | 5.55 |
| 5 | 0.7 | 4.38 |
| 6.5 | 0.6 | 3.31 |
| 8 | 0.55 | 2.63 |
| 10 | 0.55 | 1.99 |
| 10 | 0.45 | 2.09 |
| 12 | 0.55 | 1.57 |
| 12 | 0.45 | 1.67 |
| 16 | 0.45 | 1.14 |
| 16 | 0.34 | 1.25 |
| 16 | 0.28 | 1.31 |
| 20 | 0.34 | 0.93 |
| 20 | 0.28 | 0.99 |
| 24 | 0.28 | 0.78 |
| 24 | 0.23 | 0.83 |
| 30 | 0.23 | 0.62 |
| 40 | 0.22 | 0.415 |
| 40 | 0.18 | 0.455 |
| 50 | 0.18 | 0.328 |
| 50 | 0.14 | 0.332 |
| 60 | 0.14 | 0.283 |
| 80 | 0.12 | 0.198 |
| 100 | 0.1 | 0.154 |
| 120 | 0.09 | 0.127 |
| 150 | 0.07 | 0.099 |
| 165 | 0.06 | 0.094 |
| 200 | 0.05 | 0.077 |
| 250 | 0.05 | 0.051 |
| 150メッシュ以上はブロンズ製になります。幅1m |
| 銅製平織り金網 | ||
| メッシュ | 線径mm | 網目mm |
| 2.5 | 1.1 | 9.06 |
| 4 | 0.8 | 5.55 |
| 5 | 0.7 | 4.38 |
| 8 | 0.55 | 2.63 |
| 10 | 0.55 | 1.99 |
| 12 | 0.45 | 1.67 |
| 16 | 0.28 | 1.31 |
| 20 | 0.28 | 0.99 |
| 40 | 0.22 | 0.415 |
| 60 | 0.18 | 0.243 |
| 80 | 0.14 | 0.178 |
| 100 | 0.11 | 0.144 |
| 材質は純度99.5%程度のタフピッチ銅になります。純銅ではありません。 | ||
| 銅製1.1x2.5メッシュ | 銅製0.45x12メッシュ | 銅製0.22x40メッシュ |
![]() |
![]() |
![]() |
| 銅製0.11x100メッシュ | ||
![]() |
||
| 真鍮製、銅製の金網につきまして、上記規格表に掲載されている製品でも在庫がない場合がございます。その都度在庫確認をいたしますので、材質、メッシュ、必要数量をメールまたはFAXにてお知らせくださいませ。 | ||
| 真鍮製・銅製平織り金網について | |
| 在庫 | 在庫品(一部在庫切れの場合あり) |
| 購入ロット | 910mmx1m-1枚から。1ロールは30m |
| 寸法カット | 可能 |
| 納期 | ご注文日の翌日出荷。一部即日出荷可能。寸法カットは5日〜1週間程度 |
| 決済 | 銀行振込み 代引き(着払い) |
| サンプル | 金網サンプル送付 |
| 加工品 | 対応可 |
| お問い合わせ例 | 銅製平織り金網 線径0.11mmx100メッシュ 910mmx1m-1枚 |
| 関連ページ | ステンレス平織・綾織金網 亜鉛メッキ鉄線平織金網 |
| 備考 | |
| 真鍮・銅金網を使用した製品写真 | |
| 写真をクリックして、製品の詳細をご覧下さい。 |

