| 網目をひし形に編んだ金網です。受注製品になります。金網のみの販売、または周囲に枠を取り付けることもできます。材質、線径、網目、寸法、数量をお知らせください。ひし形金網は、工場・作業場の危険防止網・間仕切(パーテーション)・フェンス・鉄道や道路の安全網などで使用されます。 |
![]() |
材質 @ステンレス製(SUS304) A亜鉛めっき鉄線製 (2種Z-GS2、3種Z-GS3、6種Z-GS6、7種Z-GS7) Bポリエチレン被覆亜鉛メッキ鉄線(E-GS2) C塩化ビニール被覆亜鉛メッキ鉄線(V-GS2) ライトグリーン色 グレー色 ダークブラウン色 黒色 白色 C着色塗装亜鉛メッキ鉄線製 鉄製は製作できません。 お見積り依頼の際は、 @材質A線径、網目B端末の加工方法C金網の幅と長さと数量 をお知らせくださいますようお願いします。 |
| 規格表 | ||||||||
| 線径/網目 | 20mm | 25mm | 32mm | 40mm | 50mm | 56mm | 63mm | 75mm |
| 2.0mm(♯14) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 2.6mm(♯12) | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 3.2mm(♯10) | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4.0mm(♯8) | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5.0mm(♯6) | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 一部材質より製作できない製品もございます。担当者までお問い合わせください | ||||||||
| 重量表kg/u(亜鉛メッキ鉄線の場合) | ||||||||
| 線径/網目 | 20mm | 25mm | 32mm | 40mm | 50mm | 56mm | 63mm | 75mm |
| 2.0mm(♯14) | 2.7 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.95 | - | - |
| 2.6mm(♯12) | - | 3.5 | 2.7 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | - |
| 3.2mm(♯10) | - | 5.2 | 4.1 | 3.2 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 1.7 |
| 4.0mm(♯8) | - | - | - | 5.0 | 4.0 | 3.6 | 3.2 | 2.7 |
| 5.0mm(♯6) | - | - | - | - | 6.3 | 5.6 | 5.0 | 4.2 |
| 原寸大PDF | ||||||||||
| 線径/網目 | 20mm | 25mm | 32mm | 40mm | 50mm | 56mm | 63mm | 75mm | ||
| 2.0mm(♯14) | - | - | - | - | - | |||||
| 2.6mm(♯12) | - | - | - | |||||||
| 3.2mm(♯10) | - | - | - | |||||||
| 4.0mm(♯8) | - | - | - | - | ||||||
| 5.0mm(♯6) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
||||||||||
| B端末の加工方法 | |
![]() |
![]() |
| 加工なし | 水平ナックル加工 |
| ひし形金網の接続方法 | |
![]() |
![]() |
| 1本の線を抜き差しすることにより長さを調整できます。上記の端末は加工なしです。 | |
| ひし形を使った加工品です。周囲にパイプやアングルを取り付けることができます。 |
![]() |
![]() |
| ステンレスパイプにひし形金網を固定 | アングル枠にひし形金網を固定 |
![]() |
![]() |
| メッキ製ひし形金網3.2x25mmの周囲に鉄製φ6mm丸棒を取付。丸棒4隅は溶接、網の端部加工は水平ナックル仕上げ | |
| ひし形金網を使用した製品写真 | |
| 写真をクリックして、製品の詳細をご覧下さい。 |


| ひし形金網について | |
| 在庫 | 受注製品 |
| 購入ロット | ご相談 |
| 寸法カット | 寸法に応じて製作 |
| 納期 | 2週間程度 |
| 決済 | 銀行振込み |
| 加工品 | 対応可 |
| お問い合わせ例 | ステンレスひし形金網 線径2.6mmx50mm目 必要寸法+数量 端末の加工方法 @加工なしAナックル加工 どちらかお選びくださいますようお願いします。 |
| 備考 | |