亜鉛メッキ鉄線製とビニール被覆鉄線(ブルー)の平織り金網です。販売単位は910mm幅(一部610mm幅、455mm幅)x30m-1本からになります。切売不可になっていますので、少量の場合はステンレス製平織金網にて対応お願いします。 |
線径 mm |
MESH | 網目 mm |
開孔率 | 910mm幅 x30m |
610mm幅 x30m |
455mm幅 x30m |
ビニール 被覆 (ブルー) |
1.4 | 2 | 11.30 | 79.2% | ○ | ○ | ○ | - |
1.6 | 2 | 11.10 | 76.4% | ○ | - | - | ○ |
1.0 | 2.5 | 9.16 | 81.3% | ○ | ○ | ○ | - |
1.2 | 2.5 | 8.96 | 77.8% | ○ | - | - | ○ |
1.4 | 2.5 | 8.76 | 74.3% | ○ | ○ | ○ | - |
1.0 | 3 | 7.47 | 77.8% | ○ | ○ | - | - |
1.2 | 3 | 7.27 | 73.7% | ○ | - | - | - |
1.4 | 3 | 7.07 | 69.7% | ○ | - | - | - |
0.9 | 3.2 | 7.04 | 78.6% | ○ | ○ | ○ | - |
1.0 | 3.2 | 6.94 | 76.4% | ○ | - | ○ | - |
1.2 | 3.2 | 6.74 | 72.0% | ○ | - | - | ○ |
1.4 | 3.2 | 6.54 | 67.8% | ○ | - | - | - |
0.7 | 4 | 5.65 | 79.2 | ○ | - | - | - |
0.7 | 4 | 5.65 | 79.2% | ○ | - | ||
0.8 | 4 | 5.55 | 76.4% | ○ | ○ | ○ | - |
0.9 | 4 | 5.45 | 73.7% | ○ | - | - | ○ |
1.0 | 4 | 5.35 | 71.0% | ○ | ○ | ○ | - |
1.2 | 4 | 5.15 | 65.8% | ○ | - | - | ○ |
1.4 | 4 | 4.95 | 60.8% | ○ | - | - | - |
0.7 | 5 | 4.38 | 74.3% | ○ | ○ | ○ | - |
0.8 | 5 | 4.28 | 71.0% | ○ | ○ | ○ | ○ |
0.9 | 5 | 4.18 | 67.7% | ○ | - | - | - |
1.0 | 5 | 4.08 | 64.5% | ○ | ○ | ○ | - |
1.2 | 5 | 3.88 | 58.3% | ○ | - | - | - |
1.4 | 5 | 3.68 | 52.5% | ○ | - | - | - |
0.55 | 6 | 3.68 | 75.7% | ○ | - | - | - |
0.63 | 6 | 3.60 | 72.5% | ○ | - | ○ | - |
0.7 | 6 | 3.53 | 69.7% | ○ | - | - | - |
0.8 | 6 | 3.43 | 65.8% | ○ | - | ○ | - |
1.0 | 6 | 3.23 | 58.3% | ○ | - | - | - |
1.2 | 6 | 3.03 | 51.3 | ○ | - | - | - |
0.55 | 6.5 | 3.36 | 73.8% | ○ | ○ | ○ | - |
0.63 | 6.5 | 3.28 | 70.4% | ○ | ○ | ○ | - |
0.7 | 6.5 | 3.21 | 67.4% | ○ | - | - | ○ |
0.8 | 6.5 | 3.11 | 63.2% | ○ | - | ○ | - |
1.0 | 6.5 | 2.91 | 55.4% | ○ | - | - | - |
0.45 | 8 | 2.73 | 73.7% | ○ | ○ | ○ | - |
0.5 | 8 | 2.68 | 71.0% | ○ | - | - | - |
0.55 | 8 | 2.63 | 68.4% | ○ | ○ | ○ | - |
0.63 | 8 | 2.55 | 64.3% | ○ | - | - | - |
0.7 | 8 | 2.48 | 60.8% | ○ | - | - | ○ |
0.8 | 8 | 2.38 | 56.0% | ○ | - | - | - |
1.0 | 8 | 2.18 | 46.9% | ○ | - | - | - |
0.35 | 10 | 2.19 | 74.3% | ○ | - | - | - |
0.4 | 10 | 2.14 | 71.0% | ○ | - | - | - |
0.45 | 10 | 2.09 | 67.7% | ○ | - | ○ | - |
0.5 | 10 | 2.04 | 64.5% | ○ | - | - | - |
0.55 | 10 | 1.99 | 61.4% | ○ | ○ | ○ | ○ |
0.63 | 10 | 1.91 | 56.5% | ○ | - | - | - |
0.7 | 10 | 1.84 | 52.5% | ○ | - | - | - |
0.8 | 10 | 1.74 | 46.9% | ○ | - | - | - |
1.0 | 10 | 1.54 | 36.8% | ○ | - | - | - |
0.55 | 11 | 1.76 | 58.0% | ○ | - | - | - |
0.35 | 12 | 1.77 | 69.7% | ○ | - | - | - |
0.4 | 12 | 1.72 | 65.8% | ○ | - | - | - |
0.45 | 12 | 1.67 | 62.0% | ○ | - | - | - |
0.50 | 12 | 1.62 | 58.3% | ○ | - | - | - |
0.55 | 12 | 1.57 | 54.8% | ○ | - | - | - |
0.63 | 12 | 1.49 | 49.3% | ○ | - | - | - |
0.28 | 14 | 1.53 | 71.5% | ○ | - | - | - |
0.35 | 14 | 1.46 | 65.1% | ○ | - | - | - |
0.4 | 14 | 1.41 | 60.8% | ○ | - | - | - |
0.5 | 14 | 1.31 | 52.5% | ○ | - | - | - |
0.55 | 14 | 1.26 | 48.6% | ○ | - | - | - |
0.63 | 14 | 1.18 | 42.6% | ○ | - | - | - |
0.28 | 16 | 1.31 | 67.8% | ○ | - | - | - |
0.35 | 16 | 1.24 | 60.8% | ○ | - | - | - |
0.4 | 16 | 1.19 | 56.0% | ○ | - | - | - |
0.45 | 16 | 1.14 | 51.3% | ○ | - | - | - |
0.5 | 16 | 1.09 | 46.9% | ○ | - | - | - |
0.55 | 16 | 1.04 | 42.7% | ○ | - | - | - |
0.35 | 18 | 1.06 | 56.5% | ○ | - | - | - |
0.4 | 18 | 1.01 | 51.3% | ○ | - | - | - |
0.45 | 18 | 0.96 | 46.4% | ○ | - | - | - |
0.28 | 20 | 0.99 | 60.8% | ○ | - | - | - |
0.35 | 20 | 0.92 | 52.5% | ○ | - | - | - |
0.4 | 20 | 0.87 | 46.9% | ○ | - | - | - |
0.45 | 20 | 0.82 | 41.7% | ○ | - | - | - |
0.28 | 24 | 0.78 | 54.1% | ○ | - | - | - |
0.35 | 24 | 0.71 | 44.8% | ○ | - | - | - |
0.4 | 24 | 0.66 | 38.7% | ○ | - | - | - |
0.28 | 30 | 0.57 | 44.8% | ○ | - | - | - |
0.23 | 40 | 0.41 | 40.7% | ○ | - | - | - |
0.23 | 50 | 0.28 | 29.9% | ○ | - | - | - |
○は取扱いございます。-は取扱いございません。ビニール被覆製は910mm幅x30m 規格表PDF |
亜鉛メッキ平織り金網について | |
在庫 | 在庫品 |
購入ロット | 定尺幅x30m-1本から |
寸法カット | 可(ただし定尺幅x30m-1本購入後の寸法カットとなり、残金網も一緒にお渡しとなります。) |
納期 | ご注文日の翌日出荷。一部即日出荷可能。寸法カットは5日〜1週間程度 |
決済 | 銀行振込み 佐川急便代引き(着払い) |
サンプル | 不可(ただし網目の確認はステンレス製にて対応) |
加工品 | 対応可 |
お問い合わせ例 | 亜鉛メッキ鉄線製平織り金網 線径0.45mmx10メッシュ 910mmx30m-1本 |
関連ページ | 金網 メッシュについて ステンレス平織・綾織金網 |
備考 |