金属板を機械で千鳥状に切れ目を入れながら広げ、菱形や亀甲形に成形したものです。一枚の板状なので、網目が、崩れることはありません。XG=グレーチング、XS=スタンダードの2種類がございます。材質は鉄製、亜鉛メッキ製、ステンレス製、アルミ製がございます。在庫状況は変動します。材質、呼称、寸法、数量をお知らせいただければ、在庫状況とお見積り金額をご案内致します。 |
エキスパンドメタル写真 | SWが短手、LWが長手の網目の大きさになります。 |
定尺に対する網目の方向 | |
定尺に対する網目SW、LWの方向です。ソロバン目、タタミ目がございます。 | |
ソロバン目 | タタミ目 |
鉄製 3x6=914mmx1829mm、4x8=1219mmx2438mm、5x10=1524mmx3048mm 一部在庫がない商品もございます |
||||||||||||
呼称 | SW mm |
LW mm |
T mm |
W mm |
kg/u | 開 口 率 |
Aタイプ (ソロバン目) |
Bタイプ (タタミ目) |
||||
定尺 | 定尺 | |||||||||||
短径 | 長径 | 板厚 | 刻幅 | 重量 | % | 3 x6 |
4 x 8 |
5 x 10 |
3 x 6 |
4 x 8 |
5 x 10 |
|
XG-11 | 34.0 | 135.4 | 4.5 | 7.0 | 14.5 | 52.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
XG-12 | 34.0 | 135.4 | 6.0 | 7.0 | 19.4 | 48.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
XG-13 | 34.0 | 135.4 | 6.0 | 9.0 | 24.9 | 40.0 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
XG-14 | 34.0 | 135.4 | 8.0 | 9.0 | 33.2 | 35.0 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
XG-21 | 36.0 | 101.6 | 4.5 | 7.0 | 13.7 | 64.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
XG-22 | 36.0 | 101.6 | 6.0 | 7.0 | 18.3 | 58.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
XG-23 | 36.0 | 101.6 | 6.0 | 9.0 | 23.6 | 51.0 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
XG-24 | 36.0 | 101.6 | 8.0 | 9.0 | 31.4 | 44.0 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
XS-31 | 12.0 | 30.5 | 1.2 | 1.5 | 2.36 | 76.0 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
XS-32 | 12.0 | 30.5 | 1.6 | 2.0 | 4.16 | 67.0 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
XS-33 | 12.0 | 30.5 | 2.3 | 3.0 | 9.03 | 47.0 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
XS-41 | 22.0 | 50.8 | 1.6 | 2 | 2.28 | 83.0 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
XS-42 | 22.0 | 50.8 | 2.3 | 2.5 | 4.10 | 74.0 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
XS-43 | 22.0 | 50.8 | 3.2 | 3.5 | 8.00 | 66.0 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
XS-51 | 25.0 | 61.0 | 1.6 | 2.5 | 2.51 | 84.0 | ○ | ○ | - | - | - | - |
XS-52 | 25.0 | 61.0 | 2.3 | 3 | 4.33 | 78.0 | ○ | ○ | - | - | - | - |
XS-53 | 25.0 | 61.0 | 3.2 | 4 | 8.05 | 68.0 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
XS-61 | 34.0 | 76.2 | 2.3 | 3 | 3.19 | 85.0 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
XS-62 | 34.0 | 76.2 | 3.2 | 4 | 5.91 | 78.0 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
XS-63 | 34.0 | 76.2 | 4.5 | 5 | 10.4 | 69.0 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
XS-71 | 50.0 | 152.4 | 2.3 | 3.5 | 2.53 | 90.0 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
XS-72 | 50.0 | 152.4 | 3.2 | 4 | 4.02 | 86.0 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
XS-73 | 50.0 | 152.4 | 4.5 | 5 | 7.06 | 81.0 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
XS-81 | 75.0 | 203.2 | 3.2 | 4 | 2.68 | 91.0 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
XS-82 | 75.0 | 203.2 | 4.5 | 5 | 4.71 | 87.0 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
XS-83 | 75.0 | 203.2 | 6 | 6 | 7.54 | 83.0 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
G-1 | 38.0 | 100 | 3.2 | 4 | 5.29 | 81.0 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
G-3 | 38.0 | 100 | 4.5 | 5 | 9.3 | 74.0 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
G-6 | 38.0 | 100 | 6 | 6 | 14.86 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
亜鉛メッキ製 3x6=914mmx1829mm、4x8=1219mmx2438mm、5x10=1524mmx3048mm 一部在庫がない商品もございます |
||||||||||||
呼称 | SW mm |
LW mm |
T mm |
W mm |
kg/u | 開口率 | Aタイプ (ソロバン目) |
Bタイプ (タタミ目) |
||||
定尺 | 定尺 | |||||||||||
短径 | 長径 | 板厚 | 刻幅 | 重量 | % | 3 x 6 |
4 x 8 |
5 x 10 |
6 x 3 |
8 x 4 |
10 x 5 |
|
XG-11 | 34.0 | 135.4 | 4.5 | 7.0 | 14.5 | 52.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
XG-12 | 34.0 | 135.4 | 6.0 | 7.0 | 19.4 | 48.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
XG-13 | 34.0 | 135.4 | 6.0 | 9.0 | 24.9 | 40.0 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
XG-14 | 34.0 | 135.4 | 8.0 | 9.0 | 33.2 | 35.0 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
XG-21 | 36.0 | 101.6 | 4.5 | 7.0 | 13.7 | 64.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
XG-22 | 36.0 | 101.6 | 6.0 | 7.0 | 18.3 | 58.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
XG-23 | 36.0 | 101.6 | 6.0 | 9.0 | 23.6 | 51.0 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
XG-24 | 36.0 | 101.6 | 8.0 | 9.0 | 31.4 | 44.0 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
XS-32 | 12.0 | 30.5 | 1.6 | 2.0 | 4.16 | 67.0 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
XS-33 | 12.0 | 30.5 | 2.3 | 3.0 | 9.03 | 47.0 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
XS-41 | 22.0 | 50.8 | 1.6 | 2 | 2.28 | 83.0 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
XS-42 | 22.0 | 50.8 | 2.3 | 2.5 | 4.10 | 74.0 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
XS-43 | 22.0 | 50.8 | 3.2 | 3.5 | 8.00 | 66.0 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
XS-61 | 34.0 | 76.2 | 2.3 | 3 | 3.19 | 85.0 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
XS-62 | 34.0 | 76.2 | 3.2 | 4 | 5.91 | 78.0 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
XS-63 | 34.0 | 76.2 | 4.5 | 5 | 10.4 | 69.0 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
G-1 | 38.0 | 100 | 3.2 | 4 | 5.29 | 81.0 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
G-3 | 38.0 | 100 | 4.5 | 5 | 9.3 | 74.0 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
G-6 | 38.0 | 100 | 6 | 6 | 14.86 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
ステンレス製(SUS304) 一部在庫がない商品もございます |
||||||||
呼称 | SW mm |
LW mm |
T mm |
W mm |
定尺 mm |
重量 | 定尺 mm |
重量 |
短径 | 長径 | 板厚 | 刻幅 | 1m x 2m |
kg | 1219 x 2438 |
kg | |
A-12 | 12.0 | 30.5 | 1.2 | 1.5 | ○ | 4.76 | ○ | 7.07 |
A-15L | 12.0 | 30.5 | 1.5 | 1.8 | ○ | 7.16 | - | - |
A-15 | 12.0 | 30.5 | 1.5 | 2.0 | ○ | 7.94 | ○ | 11.7 |
A-20LL | 12.0 | 30.5 | 2.0 | 2.0 | ○ | 10.6 | - | - |
A-20L | 12.0 | 30.5 | 2.0 | 2.5 | ○ | 13.3 | ○ | 19.7 |
A-20 | 12.0 | 30.5 | 2.0 | 3.0 | ○ | 15.9 | ○ | 23.6 |
B-15 | 22.0 | 50.8 | 1.5 | 2.0 | ○ | 4.32 | ○ | 6.42 |
B-20L | 22.0 | 50.8 | 2.0 | 2.0 | ○ | 5.78 | ○ | 8.59 |
B-20 | 22.0 | 50.8 | 2.0 | 2.5 | ○ | 7.2 | ○ | 10.7 |
B-30L | 22.0 | 50.8 | 3.0 | 3.0 | ○ | 13 | ○ | 19.3 |
B-30 | 22.0 | 50.8 | 3.0 | 3.5 | ○ | 15.1 | ○ | 22.5 |
B-40 | 22.0 | 50.8 | 4.0 | 5.0 | ○ | 28.8 | - | - |
C-15 | 34.0 | 76.2 | 1.5 | 2.0 | ○ | 2.8 | - | - |
C-20 | 34.0 | 76.2 | 2.0 | 2.5 | ○ | 4.68 | ○ | 6.95 |
C-20H | 34.0 | 76.2 | 2.0 | 3.0 | ○ | 5.6 | ○ | 8.32 |
C-30L | 34.0 | 76.2 | 3.0 | 3.0 | ○ | 8.4 | ○ | 12.5 |
C-30 | 34.0 | 76.2 | 3.0 | 3.5 | ○ | 9.8 | ○ | 14.6 |
C-30H | 34.0 | 76.2 | 3.0 | 4.0 | ○ | 11.2 | ○ | 16.6 |
C-40L | 34.0 | 76.2 | 4.0 | 4.0 | ○ | 14.9 | ○ | 22.1 |
C-40 | 34.0 | 76.2 | 4.0 | 4.5 | ○ | 16.8 | ○ | 24.9 |
C-45L | 34.0 | 76.2 | 4.5 | 4.5 | ○ | 18.9 | ○ | 28.1 |
C-45 | 34.0 | 76.2 | 4.5 | 5.0 | ○ | 21 | ○ | 31.2 |
D-40L | 36.0 | 101.6 | 4.0 | 4.5 | ○ | 15.9 | ○ | 23.6 |
D-40 | 36.0 | 101.6 | 4.0 | 5.0 | ○ | 17.6 | - | - |
D-45L | 36.0 | 101.6 | 4.5 | 4.5 | ○ | 17.9 | ○ | 26.5 |
D-45 | 36.0 | 101.6 | 4.5 | 5.0 | ○ | 19.8 | ○ | 29.5 |
D-45H | 36.0 | 101.6 | 4.5 | 7.0 | ○ | 27.8 | ○ | 41.3 |
D-50 | 36.0 | 101.6 | 5.0 | 6.0 | ○ | 26.6 | ○ | 39.2 |
D-60L | 36.0 | 101.6 | 6.0 | 6.0 | ○ | 31.8 | ○ | 47.3 |
D-60 | 36.0 | 101.6 | 6.0 | 7.0 | ○ | 37 | ○ | 55 |
D-70 | 36.0 | 101.6 | 7.0 | 7.0 | ○ | 43.2 | - | - |
E-45 | 34.0 | 135.4 | 4.5 | 5.0 | ○ | 21 | ○ | 31.2 |
E-45H | 34.0 | 135.4 | 4.5 | 7.0 | ○ | 29.4 | - | - |
E-60 | 34.0 | 135.4 | 6.0 | 7.0 | ○ | 30.2 | ○ | 58.2 |
ステンレス製は、すべてタタミ目になります |
アルミ製(A1050またはA1100) 一部在庫がない商品もございます |
||||||||
呼称 | SW mm |
LW mm |
T mm |
W mm |
定尺 | 重量 | 定尺 mm |
重量 |
短径 | 長径 | 板厚 | 刻幅 | 1mx2m | kg | 1250x2438 | kg | |
A-12 | 12.0 | 30.5 | 1.2 | 1.2 | ○ | 1.26 | - | - |
A-15 | 12.0 | 30.5 | 1.5 | 1.8 | ○ | 2.44 | - | - |
A-20 | 12.0 | 30.5 | 2.0 | 2.8 | ○ | 5.06 | ○ | 7.7 |
B-20 | 22.0 | 50.8 | 2.0 | 2.2 | ○ | 2.16 | ○ | 3.3 |
B-30 | 22.0 | 50.8 | 3.0 | 3.5 | ○ | 5.2 | ○ | 8.0 |
C-20 | 34.0 | 76.2 | 2.0 | 2.5 | ○ | 1.59 | - | - |
C-30 | 34.0 | 76.2 | 3.0 | 3.3 | ○ | 3.16 | ○ | 4.8 |
C-40 | 34.0 | 76.2 | 4.0 | 4.3 | ○ | 5.48 | - | - |
D-50 | 36.0 | 101.6 | 5.0 | 6.0 | ○ | 9.06 | - | - |
D-60 | 36.0 | 101.6 | 6.0 | 6.0 | ○ | 10.9 | - | - |
アルミ製は、すべてタタミ目になります |
エキスパンドメタルについて | |
在庫 | 在庫品 |
購入ロット | 定尺-1枚から |
寸法カット | 数量によりご相談 |
納期 | ご注文日の翌日出荷。一部即日出荷可能。寸法カットは5日〜1週間程度 |
決済 | 銀行振込み |
サンプル | 不可 |
加工品 | 対応可 |
お問い合わせ例 | アルミ製エキスパンドA-12 1mx2m-1枚 |
備考 | 定尺に対するSW,LWの方向(ソロバン目、タタミ目)が材質により違いますので、上記写真を参照ください。在庫がない場合は、相当品にてご案内します。 |